*Notional-weighted price return on lawmakers' disclosed buys of SPDW, marked to the latest close — per-share (share counts aren't disclosed).
| Date | Member | Type | Amount | Est. price | Latest close | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | Hon. Charles J. "Chuck" Fleischmann | SELL | $1K–$15K | $48.19 | $49.87 2026-06-26 | +38.1% rt |
| 2025-10-21 | Hon. Charles J. "Chuck" Fleischmann | BUY | $1K–$15K | $43.34 | $49.87 2026-06-26 | +15.1% |
| 2025-07-17 | Hon. Charles J. "Chuck" Fleischmann | BUY | $1K–$15K | $40.32 | $49.87 2026-06-26 | +23.7% |
| 2025-04-16 | Hon. Charles J. "Chuck" Fleischmann | BUY | $1K–$15K | $35.92 | $49.87 2026-06-26 | +38.8% |
| 2024-10-22 | Hon. Charles J. "Chuck" Fleischmann | BUY | $15K–$50K | $36.32 | $49.87 2026-06-26 | +37.3% |
| 2024-10-22 | Hon. Charles J. "Chuck" Fleischmann | BUY | $1K–$15K | $36.32 | $49.87 2026-06-26 | +37.3% |
| 2023-07-12 | Hon. Charles J. "Chuck" Fleischmann | BUY | $1K–$15K | $32.96 | $49.87 2026-06-26 | +51.3% |
| 2023-01-23 | Hon. Charles J. "Chuck" Fleischmann | BUY | $1K–$15K | $32.25 | $49.87 2026-06-26 | +54.6% |
| 2022-07-21 | Hon. Charles J. "Chuck" Fleischmann | BUY | $1K–$15K | $29.39 | $49.87 2026-06-26 | +69.7% |
| 2022-04-25 | Hon. Charles J. "Chuck" Fleischmann | BUY | $1K–$15K | $32.52 | $49.87 2026-06-26 | +53.4% |
| 2021-01-12 | Hon. Charles J. "Chuck" Fleischmann | BUY | $1K–$15K | $34.90 | $49.87 2026-06-26 | +42.9% |
Return: buys marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (stock move after the sale, seller's perspective).