*Notional-weighted price return on lawmakers' disclosed buys of TLH, marked to the latest close — per-share (share counts aren't disclosed).
| Date | Member | Type | Amount | Est. price | Latest close | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | Hon. Charles J. "Chuck" Fleischmann | BUY | $1K–$15K | $101.81 | $101.23 2026-06-26 | -0.6% |
| 2025-10-21 | Hon. Charles J. "Chuck" Fleischmann | SELL | $1K–$15K | $105.28 | $101.23 2026-06-26 | +1.0% rt |
| 2025-07-17 | Hon. Charles J. "Chuck" Fleischmann | BUY | $1K–$15K | $98.66 | $101.23 2026-06-26 | +2.6% |
| 2025-04-16 | Hon. Charles J. "Chuck" Fleischmann | BUY | $1K–$15K | $101.24 | $101.23 2026-06-26 | -0.0% |
| 2025-01-28 | Hon. Charles J. "Chuck" Fleischmann | BUY | $1K–$15K | $100.38 | $101.23 2026-06-26 | +0.8% |
| 2024-01-26 | Hon. Charles J. "Chuck" Fleischmann | BUY | $1K–$15K | $104.25 | $101.23 2026-06-26 | -2.9% |
| 2023-06-13 | JOHN BOOZMAN | BUY | $1K–$15K | $109.42 | $101.23 2026-06-26 | -7.5% |
| 2023-02-06 | JOHN BOOZMAN | BUY | $1K–$15K | $113.33 | $101.23 2026-06-26 | -10.7% |
| 2022-07-27 | JOHN BOOZMAN | BUY | $1K–$15K | $122.37 | $101.23 2026-06-26 | -17.3% |
Return: buys marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (stock move after the sale, seller's perspective).