*Notional-weighted price return on lawmakers' disclosed buys of MDYV, marked to the latest close — per-share (share counts aren't disclosed).
| Date | Member | Type | Amount | Est. price | Latest close | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | Hon. Charles J. "Chuck" Fleischmann | SELL | $1K–$15K | $88.15 | $94.42 2026-06-26 | +50.7% rt |
| 2025-10-21 | Hon. Charles J. "Chuck" Fleischmann | SELL | $1K–$15K | $83.72 | $94.42 2026-06-26 | +42.7% rt |
| 2025-07-17 | Hon. Charles J. "Chuck" Fleischmann | BUY | $1K–$15K | $81.54 | $94.42 2026-06-26 | +15.8% |
| 2025-04-16 | Hon. Charles J. "Chuck" Fleischmann | BUY | $1K–$15K | $70.69 | $94.42 2026-06-26 | +33.6% |
| 2024-04-25 | Hon. Charles J. "Chuck" Fleischmann | BUY | $1K–$15K | $72.04 | $94.42 2026-06-26 | +31.1% |
| 2023-01-23 | Hon. Charles J. "Chuck" Fleischmann | BUY | $1K–$15K | $70.31 | $94.42 2026-06-26 | +34.3% |
| 2022-10-19 | Hon. Charles J. "Chuck" Fleischmann | BUY | $1K–$15K | $60.73 | $94.42 2026-06-26 | +55.5% |
| 2022-04-25 | Hon. Charles J. "Chuck" Fleischmann | BUY | $1K–$15K | $68.14 | $94.42 2026-06-26 | +38.6% |
| 2021-10-25 | Hon. Charles J. "Chuck" Fleischmann | BUY | $1K–$15K | $70.33 | $94.42 2026-06-26 | +34.3% |
| 2021-07-22 | Hon. Charles J. "Chuck" Fleischmann | BUY | $1K–$15K | $65.89 | $94.42 2026-06-26 | +43.3% |
| 2021-04-22 | Hon. Charles J. "Chuck" Fleischmann | BUY | $1K–$15K | $67.38 | $94.42 2026-06-26 | +40.1% |
| 2021-01-21 | Hon. Charles J. "Chuck" Fleischmann | BUY | $1K–$15K | $58.50 | $94.42 2026-06-26 | +61.4% |
| 2021-01-12 | Hon. Charles J. "Chuck" Fleischmann | BUY | $1K–$15K | $58.68 | $94.42 2026-06-26 | +60.9% |
Return: buys marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (stock move after the sale, seller's perspective).