*Notional-weighted price return on lawmakers' disclosed buys of HYBB, marked to the latest close — per-share (share counts aren't disclosed).
| Date | Member | Type | Amount | Est. price | Latest close | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | Hon. Charles J. "Chuck" Fleischmann | SELL | $15K–$50K | $46.90 | $46.71 2026-06-26 | -0.8% rt |
| 2025-10-21 | Hon. Charles J. "Chuck" Fleischmann | BUY | $1K–$15K | $47.19 | $46.71 2026-06-26 | -1.0% |
| 2025-07-17 | Hon. Charles J. "Chuck" Fleischmann | BUY | $1K–$15K | $46.61 | $46.71 2026-06-26 | +0.2% |
| 2025-04-16 | Hon. Charles J. "Chuck" Fleischmann | BUY | $1K–$15K | $45.34 | $46.71 2026-06-26 | +3.0% |
| 2024-07-16 | Hon. Charles J. "Chuck" Fleischmann | BUY | $1K–$15K | $46.48 | $46.71 2026-06-26 | +0.5% |
| 2024-04-25 | Hon. Charles J. "Chuck" Fleischmann | BUY | $1K–$15K | $45.49 | $46.71 2026-06-26 | +2.7% |
| 2024-01-26 | Hon. Charles J. "Chuck" Fleischmann | BUY | $1K–$15K | $46.24 | $46.71 2026-06-26 | +1.0% |
| 2023-04-26 | Hon. Charles J. "Chuck" Fleischmann | BUY | $1K–$15K | $44.94 | $46.71 2026-06-26 | +3.9% |
| 2023-01-23 | Hon. Charles J. "Chuck" Fleischmann | BUY | $1K–$15K | $45.60 | $46.71 2026-06-26 | +2.4% |
| 2022-10-19 | Hon. Charles J. "Chuck" Fleischmann | BUY | $1K–$15K | $43.39 | $46.71 2026-06-26 | +7.7% |
| 2022-07-21 | Hon. Charles J. "Chuck" Fleischmann | BUY | $1K–$15K | $46.22 | $46.71 2026-06-26 | +1.1% |
| 2022-04-25 | Hon. Charles J. "Chuck" Fleischmann | BUY | $1K–$15K | $47.29 | $46.71 2026-06-26 | -1.2% |
Return: buys marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (stock move after the sale, seller's perspective).