house · trading 2025-02-05 → 2026-04-30
*Notional-weighted price return on disclosed buys, marked to the latest close — open positions, per-share (share counts aren't disclosed, so this is price performance, not realized $ P&L).
| Date | Ticker | Type | Amount | Est. price | Latest close | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | STE | BUY | $1K–$15K | $216.88 | $215.67 2026-06-26 | -0.6% |
| 2026-04-30 | SCI | SELL | $1K–$15K | $81.03 | $75.78 2026-06-26 | +6.5% exit |
| 2026-04-30 | MORN | SELL | $1K–$15K | $168.71 | $154.65 2026-06-26 | +8.3% exit |
| 2026-04-30 | MKL | BUY | $1K–$15K | $1772.47 | $1920.06 2026-06-26 | +8.3% |
| 2026-04-30 | CLH | SELL | $1K–$15K | $312.68 | $301.65 2026-06-26 | +31.9% rt |
| 2026-04-29 | TDG | BUY | $1K–$15K | $1142.74 | $1324.56 2026-06-26 | +15.9% |
| 2026-04-29 | PKG | BUY | $1K–$15K | $216.05 | $241.55 2026-06-26 | +11.8% |
| 2026-04-24 | PKG | BUY | $1K–$15K | $212.87 | $241.55 2026-06-26 | +13.5% |
| 2026-04-24 | NDAQ | BUY | $1K–$15K | $89.90 | $78.56 2026-06-26 | -12.6% |
| 2026-04-24 | FBIN | SELL | $1K–$15K | $41.54 | $45.96 2026-06-26 | -10.6% exit |
| 2026-04-24 | CHRW | SELL | $15K–$50K | $183.03 | $179.33 2026-06-26 | +2.0% exit |
| 2026-04-21 | PAYX | SELL | $1K–$15K | $93.68 | $99.90 2026-06-26 | -36.2% rt |
| 2026-04-20 | VIK | SELL | $1K–$15K | $86.09 | $103.26 2026-06-26 | -19.9% exit |
| 2026-04-20 | TDG | BUY | $1K–$15K | $1274.62 | $1324.56 2026-06-26 | +3.9% |
| 2026-04-17 | TDG | BUY | $1K–$15K | $1265.88 | $1324.56 2026-06-26 | +4.6% |
| 2026-04-17 | MORN | SELL | $1K–$15K | $184.28 | $154.65 2026-06-26 | +16.1% exit |
| 2026-04-17 | BRO | SELL | $1K–$15K | $67.72 | $64.22 2026-06-26 | -34.5% rt |
| 2026-04-16 | VIK | SELL | $1K–$15K | $80.31 | $103.26 2026-06-26 | -28.6% exit |
| 2026-04-16 | TDG | BUY | $15K–$50K | $1228.23 | $1324.56 2026-06-26 | +7.8% |
| 2026-04-16 | PAYX | SELL | $1K–$15K | $92.13 | $99.90 2026-06-26 | -38.9% rt |
| 2026-04-16 | MORN | SELL | $1K–$15K | $180.52 | $154.65 2026-06-26 | +14.3% exit |
| 2026-04-15 | TDG | BUY | $1K–$15K | $1274.69 | $1324.56 2026-06-26 | +3.9% |
| 2026-04-15 | ENTG | BUY | $1K–$15K | $137.00 | $161.43 2026-06-26 | +17.8% |
| 2026-04-08 | TECH | SELL | $1K–$15K | $55.21 | $71.00 2026-06-26 | -10.5% rt |
| 2026-03-31 | TSCO | BUY | $1K–$15K | $45.30 | $31.21 2026-06-26 | -31.1% |
| 2026-03-31 | SGI | BUY | $1K–$15K | $73.92 | $77.94 2026-06-26 | +5.4% |
| 2026-03-31 | ROL | BUY | $1K–$15K | $53.41 | $43.27 2026-06-26 | -19.0% |
| 2026-03-31 | NDAQ | BUY | $1K–$15K | $84.89 | $78.56 2026-06-26 | -7.5% |
| 2026-03-31 | ENTG | BUY | $1K–$15K | $117.24 | $161.43 2026-06-26 | +37.7% |
| 2026-03-26 | TECH | SELL | $1K–$15K | $52.70 | $71.00 2026-06-26 | -16.3% rt |
| 2026-03-20 | PKG | BUY | $1K–$15K | $202.73 | $241.55 2026-06-26 | +19.1% |
| 2026-03-18 | NDAQ | BUY | $1K–$15K | $85.44 | $78.56 2026-06-26 | -8.1% |
| 2026-03-17 | PKG | BUY | $1K–$15K | $215.97 | $241.55 2026-06-26 | +11.8% |
| 2026-03-16 | TSCO | BUY | $1K–$15K | $48.78 | $31.21 2026-06-26 | -36.0% |
| 2026-03-16 | STE | BUY | $1K–$15K | $219.05 | $215.67 2026-06-26 | -1.5% |
| 2026-03-16 | SGI | BUY | $1K–$15K | $77.10 | $77.94 2026-06-26 | +1.1% |
| 2026-03-13 | SGI | BUY | $1K–$15K | $76.94 | $77.94 2026-06-26 | +1.3% |
| 2026-03-13 | JLL | SELL | $1K–$15K | $299.29 | $315.06 2026-06-26 | +19.7% rt |
| 2026-03-10 | NDAQ | BUY | $1K–$15K | $87.60 | $78.56 2026-06-26 | -10.3% |
| 2026-03-10 | EME | BUY | $1K–$15K | $723.38 | $798.10 2026-06-26 | +10.3% |
| 2026-03-09 | SGI | BUY | $1K–$15K | $80.71 | $77.94 2026-06-26 | -3.4% |
| 2026-03-09 | NDAQ | BUY | $1K–$15K | $88.05 | $78.56 2026-06-26 | -10.8% |
| 2026-03-09 | MLM | BUY | $1K–$15K | $612.52 | $616.06 2026-06-26 | +0.6% |
| 2026-03-09 | EME | BUY | $1K–$15K | $719.18 | $798.10 2026-06-26 | +11.0% |
| 2026-03-05 | BJ | SELL | $1K–$15K | $98.47 | $88.87 2026-06-26 | -14.3% rt |
| 2026-03-04 | TSCO | BUY | $1K–$15K | $50.59 | $31.21 2026-06-26 | -38.3% |
| 2026-03-04 | NDAQ | BUY | $1K–$15K | $89.13 | $78.56 2026-06-26 | -11.9% |
| 2026-03-04 | BJ | SELL | $1K–$15K | $99.98 | $88.87 2026-06-26 | -10.9% rt |
| 2026-03-03 | NDAQ | BUY | $1K–$15K | $87.42 | $78.56 2026-06-26 | -10.1% |
| 2026-03-03 | JLL | SELL | $1K–$15K | $309.79 | $315.06 2026-06-26 | +14.6% rt |
Return: buys are marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (how the stock moved after the sale, seller's perspective).
| Member | Shared tickers |
|---|---|
| Hon. James B. Renacci | 10 · AOS, CLH, LH, MIDD, NDAQ, PWR |
| Hon. Susie Lee | 9 · CACI, CDW, ENTG, LYV, NDAQ, PTC |
| Thomas H Tuberville | 7 · BRO, IDXX, NDAQ, PAYX, SCI, TDY |
| Hon. Gilbert Cisneros | 7 · DAY, ENTG, IDXX, PTC, RVTY, STE |
| Hon. Lamar Smith | 6 · IDXX, LYV, MIDD, TDG, TRMB, WAB |
| Hon. Rohit Khanna | 6 · AOS, CLH, IDXX, MLM, NDAQ, WAB |
| Hon. Byron Donalds | 5 · BRO, CHRW, IDXX, LH, RVTY |
| Hon. John K. Delaney | 5 · CDW, IDXX, PAYX, ROL, WAB |
| Hon. Josh Gottheimer | 5 · ENTG, ITT, MLM, TDG, TSCO |
| Hon. Kenny Marchant | 5 · ENTG, MKL, MLM, NDAQ, TSCO |
| Hon. Bradley S. Schneider | 4 · CDW, LH, MIDD, PTC |
| Hon. Greg Gianforte | 4 · AOS, MIDD, ROL, TECH |