*Notional-weighted price return on lawmakers' disclosed buys of PKG, marked to the latest close — per-share (share counts aren't disclosed).
| Date | Member | Type | Amount | Est. price | Latest close | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | Hon. April McClain Delaney | BUY | $1K–$15K | $216.05 | $241.55 2026-06-26 | +11.8% |
| 2026-04-24 | Hon. April McClain Delaney | BUY | $1K–$15K | $212.87 | $241.55 2026-06-26 | +13.5% |
| 2026-03-20 | Hon. April McClain Delaney | BUY | $1K–$15K | $202.73 | $241.55 2026-06-26 | +19.1% |
| 2026-03-17 | Hon. April McClain Delaney | BUY | $1K–$15K | $215.97 | $241.55 2026-06-26 | +11.8% |
| 2025-07-25 | Hon. Julie Johnson | BUY | $1K–$15K | $206.53 | $241.55 2026-06-26 | +17.0% |
| 2025-07-22 | Hon. Julie Johnson | BUY | $1K–$15K | $205.29 | $241.55 2026-06-26 | +17.7% |
| 2020-04-02 | Thomas R Carper | SELL | $1K–$15K | $83.96 | $241.55 2026-06-26 | -187.7% exit |
| 2020-04-02 | Thomas R Carper | SELL | $1K–$15K | $83.96 | $241.55 2026-06-26 | -187.7% exit |
| 2017-06-12 | Hon. John A. Yarmuth | SELL | $1K–$15K | $105.20 | $241.55 2026-06-26 | -129.6% exit |
| 2017-03-23 | Hon. John A. Yarmuth | SELL | $1K–$15K | $92.44 | $241.55 2026-06-26 | -161.3% exit |
| 2015-11-18 | Hon. Katherine M. Clark | SELL | $1K–$15K | $65.63 | $241.55 2026-06-26 | -17.3% rt |
| 2015-09-15 | Hon. Robert J. Wittman | BUY | $1K–$15K | $66.23 | $241.55 2026-06-26 | +264.7% |
| 2014-12-18 | Hon. Katherine M. Clark | BUY | $1K–$15K | $79.32 | $241.55 2026-06-26 | +204.5% |
| 2014-07-23 | Susan M Collins | SELL | $1K–$15K | $66.54 | $241.55 2026-06-26 | -263.0% exit |
| 2014-07-23 | Susan M Collins | SELL | $1K–$15K | $66.54 | $241.55 2026-06-26 | -263.0% exit |
Return: buys marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (stock move after the sale, seller's perspective).