house · trading 2021-01-05 → 2026-04-02
*Notional-weighted price return on disclosed buys from the last ~3 years, marked to the latest close — open positions, per-share (share counts aren't disclosed, so this is price performance, not realized $ P&L).
By recent-buy return, Byron Donalds ranks #61 of 117 lawmakers — in the bottom 52%.
▮ buys · ▮ sells
| Date | Ticker | Type | Amount | Est. price | Latest close | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | MRVL | BUY | $1K–$15K | $107.11 | $217.53 2026-07-13 | +103.1% |
| 2026-04-02 | LLY | BUY | $1K–$15K | $935.58 | $1181.87 2026-07-13 | +26.3% |
| 2026-04-02 | INTU | SELL | $1K–$15K | $422.48 | $289.76 2026-07-13 | +7.8% rt |
| 2026-04-02 | CMG | SELL | $1K–$15K | $33.16 | $36.63 2026-07-13 | -18.9% rt |
| 2026-03-20 | TTD | SELL | $1K–$15K | $24.11 | $19.79 2026-07-13 | -14.3% rt |
| 2026-03-20 | NFLX | BUY | $1K–$15K | $91.82 | $73.83 2026-07-13 | -19.6% |
| 2026-03-13 | PYPL | BUY | $1K–$15K | $44.90 | $47.65 2026-07-13 | +6.1% |
| 2026-02-10 | TTD | BUY | $1K–$15K | $28.13 | $19.79 2026-07-13 | -29.6% |
| 2026-02-10 | PYPL | SELL | $1K–$15K | $41.49 | $47.65 2026-07-13 | -14.8% exit |
| 2026-02-10 | NOW | BUY | $1K–$15K | $106.48 | $111.26 2026-07-13 | +4.5% |
| 2026-02-10 | BRO | SELL | $1K–$15K | $67.61 | $69.21 2026-07-13 | -29.2% rt |
| 2026-01-08 | TTD | SELL | $1K–$15K | $37.30 | $19.79 2026-07-13 | -31.0% rt |
| 2026-01-08 | PH | SELL | $1K–$15K | $906.47 | $951.26 2026-07-13 | +187.1% rt |
| 2026-01-08 | HWM | SELL | $1K–$15K | $210.02 | $271.28 2026-07-13 | -29.2% exit |
| 2025-12-18 | BTC | BUY | $50K–$100K | $37.45 | $27.52 2026-07-13 | -26.5% |
| 2025-12-04 | FIX | BUY | $1K–$15K | $1004.65 | $1732.03 2026-07-13 | +72.4% |
| 2025-12-04 | ABT | SELL | $1K–$15K | $125.40 | $92.11 2026-07-13 | +26.6% exit |
| 2025-10-24 | V | BUY | $1K–$15K | $347.38 | $357.75 2026-07-13 | +3.0% |
| 2025-10-24 | PGR | BUY | $1K–$15K | $219.09 | $234.48 2026-07-13 | +7.0% |
| 2025-10-24 | BRO | BUY | $1K–$15K | $88.00 | $69.21 2026-07-13 | -21.4% |
| 2025-10-23 | HWM | SELL | $1K–$15K | $200.10 | $271.28 2026-07-13 | -35.6% exit |
| 2025-10-09 | TW | BUY | $1K–$15K | $108.77 | $99.68 2026-07-13 | -8.4% |
| 2025-10-09 | TTD | BUY | $1K–$15K | $54.09 | $19.79 2026-07-13 | -63.4% |
| 2025-10-09 | PGR | BUY | $1K–$15K | $242.16 | $234.48 2026-07-13 | -3.2% |
| 2025-10-09 | FTNT | BUY | $1K–$15K | $86.19 | $160.62 2026-07-13 | +86.4% |
| 2025-10-09 | CMG | BUY | $1K–$15K | $40.89 | $36.63 2026-07-13 | -10.4% |
| 2025-10-09 | CCL | BUY | $1K–$15K | $28.45 | $26.61 2026-07-13 | -6.5% |
| 2025-10-09 | BRO | BUY | $1K–$15K | $95.50 | $69.21 2026-07-13 | -27.5% |
| 2025-09-04 | TW | SELL | $1K–$15K | $123.39 | $99.68 2026-07-13 | +19.2% exit |
| 2025-09-04 | TTD | SELL | $1K–$15K | $51.92 | $19.79 2026-07-13 | +61.9% exit |
| 2025-09-04 | PGR | SELL | $1K–$15K | $249.01 | $234.48 2026-07-13 | +5.8% exit |
| 2025-09-04 | MOH | SELL | $1K–$15K | $170.83 | $242.88 2026-07-13 | -35.0% rt |
| 2025-09-04 | IDXX | BUY | $1K–$15K | $640.44 | $564.21 2026-07-13 | -11.9% |
| 2025-09-04 | FTNT | SELL | $1K–$15K | $76.44 | $160.62 2026-07-13 | +82.5% rt |
| 2025-09-04 | FISV | SELL | $1K–$15K | $136.18 | $51.18 2026-07-13 | +62.4% exit |
| 2025-09-04 | CMG | SELL | $1K–$15K | $41.41 | $36.63 2026-07-13 | +11.5% exit |
| 2025-09-04 | BRO | SELL | $1K–$15K | $95.49 | $69.21 2026-07-13 | +27.5% exit |
| 2025-08-07 | LRCX | BUY | $1K–$15K | $99.15 | $329.92 2026-07-13 | +232.8% |
| 2025-08-07 | HWM | SELL | $1K–$15K | $181.58 | $271.28 2026-07-13 | +371.0% rt |
| 2025-08-07 | DECK | SELL | $1K–$15K | $101.89 | $107.80 2026-07-13 | -34.8% rt |
| 2025-04-10 | V | BUY | $1K–$15K | $324.61 | $357.75 2026-07-13 | +10.2% |
| 2025-04-10 | REGN | SELL | $1K–$15K | $546.39 | $663.09 2026-07-13 | -0.8% rt |
| 2025-04-10 | NU | SELL | $1K–$15K | $10.25 | $13.67 2026-07-13 | -23.7% rt |
| 2025-04-10 | APH | BUY | $1K–$15K | $64.13 | $155.99 2026-07-13 | +143.2% |
| 2025-02-13 | LMT | SELL | $1K–$15K | $434.72 | $520.68 2026-07-13 | +12.5% rt |
| 2025-02-13 | FTNT | BUY | $1K–$15K | $109.98 | $160.62 2026-07-13 | +46.0% |
| 2025-02-13 | FDS | SELL | $1K–$15K | $459.39 | $263.11 2026-07-13 | +11.5% rt |
| 2025-02-13 | DASH | BUY | $1K–$15K | $205.64 | $189.57 2026-07-13 | -7.8% |
| 2025-01-21 | RLI | SELL | $1K–$15K | $77.97 | $61.46 2026-07-13 | +21.2% exit |
| 2025-01-21 | GDDY | BUY | $1K–$15K | $205.59 | $90.86 2026-07-13 | -55.8% |
Return: buys are marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (how the stock moved after the sale, seller's perspective).
| Member | Shared tickers |
|---|---|
| Thomas H Tuberville | 44 · NU, SNPS, MRK, FDS, FTNT, LMT |
| James B. Renacci | 38 · MCK, MRK, FTNT, LMT, APH, REGN |
| Josh Gottheimer | 38 · MCK, SNPS, MRK, APH, REGN, V |
| Gilbert Cisneros | 33 · GDDY, MRK, V, CMG, IDXX, PGR |
| Rohit Khanna | 27 · MCK, FTNT, V, CMG, IDXX, ABT |
| Markwayne Mullin | 26 · MCK, V, LRCX, CMG, FISV, ABT |
| Sheldon Whitehouse | 25 · MCK, MRK, LMT, REGN, V, LRCX |
| Alan S. Lowenthal | 24 · MRK, LMT, DECK, CMG, PYPL, NFLX |
| John Curtis | 23 · MRK, LMT, V, LRCX, CMG, FISV |
| Kurt Schrader | 22 · LMT, APH, V, CMG, FISV, PGR |
| Shelley M Capito | 21 · GDDY, MRK, FDS, LMT, V, ABT |
| Kenny Marchant | 21 · MCK, MRK, LMT, V, CMG, FISV |