house · trading 2021-01-05 → 2026-06-09
*Notional-weighted price return on disclosed buys from the last ~3 years, marked to the latest close — open positions, per-share (share counts aren't disclosed, so this is price performance, not realized $ P&L).
By recent-buy return, Byron Donalds ranks #63 of 122 lawmakers — in the bottom 52%.
▮ buys · ▮ sells
| Date | Ticker | Type | Amount | Est. price | Latest close | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | ZTS | BUY | $1K–$15K | $82.20 | $75.02 2026-08-27 | -8.7% |
| 2026-06-05 | MPWR | SELL | $1K–$15K | $1481.05 | $1311.08 2026-08-27 | +302.7% rt |
| 2026-06-05 | CDNS | SELL | $1K–$15K | $376.19 | $347.55 2026-08-27 | +196.5% rt |
| 2026-04-02 | MRVL | BUY | $1K–$15K | $107.11 | $241.45 2026-08-27 | +125.4% |
| 2026-04-02 | LLY | BUY | $1K–$15K | $935.58 | $1176.10 2026-08-27 | +25.7% |
| 2026-04-02 | INTU | SELL | $1K–$15K | $422.48 | $348.00 2026-08-27 | +7.8% rt |
| 2026-04-02 | CMG | SELL | $1K–$15K | $33.16 | $37.22 2026-08-27 | -18.9% rt |
| 2026-03-20 | TTD | SELL | $1K–$15K | $24.11 | $13.42 2026-08-27 | -14.3% rt |
| 2026-03-20 | NFLX | BUY | $1K–$15K | $91.82 | $79.84 2026-08-27 | -13.1% |
| 2026-03-13 | PYPL | BUY | $1K–$15K | $44.90 | $61.47 2026-08-27 | +36.9% |
| 2026-02-10 | TTD | BUY | $1K–$15K | $28.13 | $13.42 2026-08-27 | -52.3% |
| 2026-02-10 | PYPL | SELL | $1K–$15K | $41.49 | $61.47 2026-08-27 | -48.2% exit |
| 2026-02-10 | NOW | BUY | $1K–$15K | $106.48 | $138.43 2026-08-27 | +30.0% |
| 2026-02-10 | BRO | SELL | $1K–$15K | $67.61 | $71.39 2026-08-27 | -29.2% rt |
| 2026-01-08 | TTD | SELL | $1K–$15K | $37.30 | $13.42 2026-08-27 | -31.0% rt |
| 2026-01-08 | PH | SELL | $1K–$15K | $906.47 | $1011.20 2026-08-27 | +187.1% rt |
| 2026-01-08 | HWM | SELL | $1K–$15K | $210.02 | $267.65 2026-08-27 | -27.4% exit |
| 2025-12-18 | BTC | BUY | $50K–$100K | $37.45 | $35.34 2026-08-27 | -5.6% |
| 2025-12-04 | FIX | BUY | $1K–$15K | $1004.65 | $1614.98 2026-08-27 | +60.8% |
| 2025-12-04 | ABT | SELL | $1K–$15K | $125.40 | $111.59 2026-08-27 | +11.0% exit |
| 2025-10-24 | V | BUY | $1K–$15K | $347.38 | $379.66 2026-08-27 | +9.3% |
| 2025-10-24 | PGR | BUY | $1K–$15K | $219.09 | $217.65 2026-08-27 | -0.7% |
| 2025-10-24 | BRO | BUY | $1K–$15K | $88.00 | $71.39 2026-08-27 | -18.9% |
| 2025-10-23 | HWM | SELL | $1K–$15K | $200.10 | $267.65 2026-08-27 | -33.8% exit |
| 2025-10-09 | TW | BUY | $1K–$15K | $108.77 | $108.10 2026-08-27 | -0.6% |
| 2025-10-09 | TTD | BUY | $1K–$15K | $54.09 | $13.42 2026-08-27 | -75.2% |
| 2025-10-09 | PGR | BUY | $1K–$15K | $242.16 | $217.65 2026-08-27 | -10.1% |
| 2025-10-09 | FTNT | BUY | $1K–$15K | $86.19 | $172.78 2026-08-27 | +100.5% |
| 2025-10-09 | CMG | BUY | $1K–$15K | $40.89 | $37.22 2026-08-27 | -9.0% |
| 2025-10-09 | CCL | BUY | $1K–$15K | $28.45 | $24.95 2026-08-27 | -12.3% |
| 2025-10-09 | BRO | BUY | $1K–$15K | $95.50 | $71.39 2026-08-27 | -25.3% |
| 2025-09-04 | TW | SELL | $1K–$15K | $123.39 | $108.10 2026-08-27 | +12.4% exit |
| 2025-09-04 | TTD | SELL | $1K–$15K | $51.92 | $13.42 2026-08-27 | +74.2% exit |
| 2025-09-04 | PGR | SELL | $1K–$15K | $249.01 | $217.65 2026-08-27 | +12.6% exit |
| 2025-09-04 | MOH | SELL | $1K–$15K | $170.83 | $198.75 2026-08-27 | -35.0% rt |
| 2025-09-04 | IDXX | BUY | $1K–$15K | $640.44 | $545.08 2026-08-27 | -14.9% |
| 2025-09-04 | FTNT | SELL | $1K–$15K | $76.44 | $172.78 2026-08-27 | +82.5% rt |
| 2025-09-04 | FISV | SELL | $1K–$15K | $136.18 | $52.58 2026-08-27 | +61.4% exit |
| 2025-09-04 | CMG | SELL | $1K–$15K | $41.41 | $37.22 2026-08-27 | +10.1% exit |
| 2025-09-04 | BRO | SELL | $1K–$15K | $95.49 | $71.39 2026-08-27 | +25.2% exit |
| 2025-08-07 | LRCX | BUY | $1K–$15K | $99.15 | $318.58 2026-08-27 | +221.3% |
| 2025-08-07 | HWM | SELL | $1K–$15K | $181.58 | $267.65 2026-08-27 | +371.0% rt |
| 2025-08-07 | DECK | SELL | $1K–$15K | $101.89 | $86.33 2026-08-27 | -34.8% rt |
| 2025-04-10 | V | BUY | $1K–$15K | $324.61 | $379.66 2026-08-27 | +17.0% |
| 2025-04-10 | REGN | SELL | $1K–$15K | $546.39 | $807.71 2026-08-27 | -0.8% rt |
| 2025-04-10 | NU | SELL | $1K–$15K | $10.25 | $14.88 2026-08-27 | -23.7% rt |
| 2025-04-10 | APH | BUY | $1K–$15K | $64.13 | $161.38 2026-08-27 | +151.7% |
| 2025-02-13 | LMT | SELL | $1K–$15K | $434.72 | $565.89 2026-08-27 | +12.5% rt |
| 2025-02-13 | FTNT | BUY | $1K–$15K | $109.98 | $172.78 2026-08-27 | +57.1% |
| 2025-02-13 | FDS | SELL | $1K–$15K | $459.39 | $304.47 2026-08-27 | +11.5% rt |
Return: buys are marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (how the stock moved after the sale, seller's perspective).
| Member | Shared tickers |
|---|---|
| Alan Armstrong | 57 · MCK, SNPS, GDDY, MRK, DASH, FTNT |
| Thomas H Tuberville | 44 · NU, SNPS, MRK, FDS, FTNT, LMT |
| James B. Renacci | 38 · MCK, MRK, FTNT, LMT, APH, REGN |
| Josh Gottheimer | 38 · MCK, SNPS, MRK, APH, REGN, V |
| Gilbert Cisneros | 33 · GDDY, MRK, V, CMG, IDXX, PGR |
| Rohit Khanna | 28 · MCK, FTNT, V, CMG, IDXX, ABT |
| Markwayne Mullin | 26 · MCK, V, LRCX, CMG, FISV, ABT |
| Sheldon Whitehouse | 25 · MCK, MRK, LMT, REGN, V, LRCX |
| Alan S. Lowenthal | 24 · MRK, LMT, DECK, CMG, PYPL, NFLX |
| John Curtis | 23 · MRK, LMT, V, LRCX, CMG, FISV |
| Kurt Schrader | 22 · LMT, APH, V, CMG, FISV, PGR |
| Kenny Marchant | 21 · MCK, MRK, LMT, V, CMG, FISV |