*Notional-weighted price return on lawmakers' disclosed buys of NU, marked to the latest close — per-share (share counts aren't disclosed).
| Date | Member | Type | Amount | Est. price | Latest close | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | Hon. Rob Bresnahan | SELL | $1K–$15K | $11.99 | $13.17 2026-06-26 | +18.5% rt |
| 2025-04-10 | Hon. Byron Donalds | SELL | $1K–$15K | $10.25 | $13.17 2026-06-26 | -23.7% rt |
| 2025-03-10 | Hon. Rob Bresnahan | BUY | $1K–$15K | $10.12 | $13.17 2026-06-26 | +30.1% |
| 2024-10-01 | Hon. Byron Donalds | BUY | $1K–$15K | $13.43 | $13.17 2026-06-26 | -1.9% |
| 2023-10-11 | Thomas H Tuberville | SELL | $100K–$250K | $7.84 | $13.17 2026-06-26 | +3.7% rt |
| 2023-05-08 | Thomas H Tuberville | BUY | $15K–$50K | $5.92 | $13.17 2026-06-26 | +122.5% |
| 2022-12-19 | Thomas H Tuberville | BUY | $1K–$15K | $3.91 | $13.17 2026-06-26 | +236.8% |
| 2022-11-01 | Thomas H Tuberville | BUY | $1K–$15K | $5.09 | $13.17 2026-06-26 | +158.7% |
| 2022-10-13 | Thomas H Tuberville | BUY | $15K–$50K | $4.17 | $13.17 2026-06-26 | +215.8% |
| 2022-10-11 | Thomas H Tuberville | BUY | $1K–$15K | $4.10 | $13.17 2026-06-26 | +221.2% |
| 2022-10-06 | Thomas H Tuberville | BUY | $1K–$15K | $4.69 | $13.17 2026-06-26 | +180.8% |
| 2022-09-06 | Thomas H Tuberville | BUY | $1K–$15K | $4.72 | $13.17 2026-06-26 | +179.0% |
| 2022-03-22 | Thomas H Tuberville | BUY | $1K–$15K | $8.02 | $13.17 2026-06-26 | +64.2% |
| 2022-03-21 | Thomas H Tuberville | BUY | $15K–$50K | $7.56 | $13.17 2026-06-26 | +74.2% |
| 2021-06-11 | Hon. Doris O. Matsui | BUY | $500K–$1.0M | — | — | — |
Return: buys marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (stock move after the sale, seller's perspective).