house · trading 2014-12-03 → 2022-09-16
*Notional-weighted price return on disclosed buys from the last ~3 years, marked to the latest close — open positions, per-share (share counts aren't disclosed, so this is price performance, not realized $ P&L).
▮ buys · ▮ sells
| Date | Ticker | Type | Amount | Est. price | Latest close | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-16 | MFH | SELL | $50K–$100K | — | — | — exit |
| 2021-12-10 | TRUP | SELL | $50K–$100K | $144.20 | $29.65 2026-08-27 | +79.4% exit |
| 2021-12-10 | TRUP | exchange | $50K–$100K | $144.20 | $29.65 2026-08-27 | -79.4% |
| 2021-12-07 | TRUP | SELL | $15K–$50K | $155.41 | $29.65 2026-08-27 | +80.9% exit |
| 2021-02-08 | TRUP | SELL | $50K–$100K | $123.86 | $29.65 2026-08-27 | +76.1% exit |
| 2020-12-17 | TRUP | SELL | $100K–$250K | $115.09 | $29.65 2026-08-27 | +74.2% exit |
| 2020-12-17 | TRUP | SELL | $100K–$250K | $115.09 | $29.65 2026-08-27 | +74.2% exit |
| 2020-12-09 | PS | SELL | $500K–$1.0M | — | — | — exit |
| 2020-08-12 | TRUP | SELL | $250K–$500K | $60.08 | $29.65 2026-08-27 | +50.6% exit |
| 2020-08-12 | TRUP | SELL | $250K–$500K | $60.08 | $29.65 2026-08-27 | +50.6% exit |
| 2020-08-12 | TRUP | SELL | $250K–$500K | $60.08 | $29.65 2026-08-27 | +50.6% exit |
| 2019-11-12 | NFLX | SELL | $15K–$50K | $29.20 | $79.84 2026-08-27 | -173.4% exit |
| 2019-06-20 | TXN | SELL | $100K–$250K | $112.71 | $266.54 2026-08-27 | +27.7% rt |
| 2019-06-20 | TTD | SELL | $250K–$500K | $25.11 | $13.42 2026-08-27 | +61.2% rt |
| 2019-06-20 | TMO | SELL | $250K–$500K | $293.34 | $630.70 2026-08-27 | -115.0% exit |
| 2019-06-20 | MSFT | SELL | $250K–$500K | $136.95 | $505.06 2026-08-27 | -268.8% exit |
| 2019-06-20 | MA | SELL | $500K–$1.0M | $266.79 | $591.73 2026-08-27 | -121.8% exit |
| 2019-06-20 | LIN | SELL | $100K–$250K | $202.34 | $485.35 2026-08-27 | -139.9% exit |
| 2019-06-20 | HD | SELL | $250K–$500K | $211.25 | $328.61 2026-08-27 | +109.8% rt |
| 2019-06-20 | GOOGL | SELL | $100K–$250K | $55.66 | $340.65 2026-08-27 | +116.3% rt |
| 2019-06-20 | FISV | SELL | $100K–$250K | $91.69 | $52.58 2026-08-27 | +5.5% rt |
| 2019-06-20 | FB | SELL | $250K–$500K | — | — | — exit |
| 2019-06-20 | DXCM | SELL | $100K–$250K | $38.91 | $89.29 2026-08-27 | +100.0% rt |
| 2019-06-20 | BABA | SELL | $100K–$250K | $168.25 | $116.31 2026-08-27 | -9.3% rt |
| 2019-06-20 | AMZN | SELL | $250K–$500K | $95.91 | $256.26 2026-08-27 | -167.2% exit |
| 2019-06-19 | TTD | SELL | $100K–$250K | $25.13 | $13.42 2026-08-27 | +93.8% rt |
| 2019-06-19 | TDOC | SELL | $250K–$500K | $61.62 | $6.36 2026-08-27 | +87.3% rt |
| 2019-06-19 | QCOM | SELL | $100K–$250K | $71.80 | $164.78 2026-08-27 | -17.3% rt |
| 2019-06-19 | PGR | SELL | $250K–$500K | $81.74 | $217.65 2026-08-27 | +12.2% rt |
| 2019-06-19 | MSFT | SELL | $100K–$250K | $135.69 | $505.06 2026-08-27 | -272.2% exit |
| 2019-06-19 | MA | SELL | $500K–$1.0M | $259.87 | $591.73 2026-08-27 | -127.7% exit |
| 2019-06-19 | HD | SELL | $100K–$250K | $207.94 | $328.61 2026-08-27 | +106.6% rt |
| 2019-06-19 | FISV | SELL | $50K–$100K | $90.00 | $52.58 2026-08-27 | +3.8% rt |
| 2019-06-19 | FB | SELL | $250K–$500K | — | — | — exit |
| 2019-06-19 | AMZN | SELL | $250K–$500K | $95.44 | $256.26 2026-08-27 | -168.5% exit |
| 2019-05-24 | PGR | BUY | $100K–$250K | $80.22 | $217.65 2026-08-27 | +171.3% |
| 2019-05-24 | FISV | BUY | $50K–$100K | $86.90 | $52.58 2026-08-27 | -39.5% |
| 2019-05-24 | COHR | SELL | $100K–$250K | $32.67 | $295.39 2026-08-27 | -804.2% exit |
| 2019-05-07 | TDOC | BUY | $50K–$100K | $61.72 | $6.36 2026-08-27 | -89.7% |
| 2019-05-07 | PTC | SELL | $50K–$100K | $86.37 | $158.95 2026-08-27 | -17.9% rt |
| 2019-05-03 | PTC | SELL | $100K–$250K | $88.42 | $158.95 2026-08-27 | -16.3% rt |
| 2019-05-03 | FISV | BUY | $100K–$250K | $86.74 | $52.58 2026-08-27 | -39.4% |
| 2019-04-24 | QCOM | BUY | $250K–$500K | $86.83 | $164.78 2026-08-27 | +89.8% |
| 2019-04-24 | MIDD | SELL | $250K–$500K | $108.75 | $113.61 2026-08-27 | +9.0% rt |
| 2019-03-19 | FDX | SELL | $100K–$250K | $146.18 | $331.41 2026-08-27 | -126.7% exit |
| 2019-03-11 | PGR | BUY | $100K–$250K | $72.85 | $217.65 2026-08-27 | +198.8% |
| 2019-03-11 | CDW | SELL | $100K–$250K | $94.71 | $148.97 2026-08-27 | +2.1% rt |
| 2019-03-05 | MIDD | BUY | $100K–$250K | $99.79 | $113.61 2026-08-27 | +13.8% |
| 2019-03-05 | ATR | SELL | $250K–$500K | $101.47 | $132.86 2026-08-27 | +0.4% rt |
| 2019-02-19 | FDX | SELL | $100K–$250K | $145.25 | $331.41 2026-08-27 | -128.2% exit |
Return: buys are marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (how the stock moved after the sale, seller's perspective).
| Member | Shared tickers |
|---|---|
| James B. Renacci | 28 · GOOGL, GOOG, HD, AMT, CELG, C |
| Alan Armstrong | 28 · GOOG, HD, AMT, C, SAP, SCHW |
| Josh Gottheimer | 24 · GOOG, HD, SAP, SCHW, BABA, CCL |
| SUSAN M COLLINS | 23 · GOOGL, GOOG, HD, AMT, CELG, C |
| Kurt Schrader | 23 · GOOGL, GOOG, HD, AMT, CELG, C |
| Thomas H Tuberville | 22 · GOOGL, GOOG, SSYS, AMT, BABA, CCL |
| John A. Yarmuth | 22 · GOOGL, GOOG, HD, AMT, CELG, C |
| Sheldon Whitehouse | 21 · GOOGL, HD, SSYS, CELG, C, BABA |
| Rohit Khanna | 20 · GOOGL, HD, AMT, CELG, C, TXN |
| David P. Roe | 19 · GOOGL, HD, AMT, CELG, C, TXN |
| Alan S. Lowenthal | 18 · GOOG, HD, AMT, CELG, C, BABA |
| Mike Kelly | 18 · GOOGL, GOOG, HD, CELG, C, SCHW |