house · trading 2015-04-30 → 2018-12-14
*Notional-weighted price return on disclosed buys from the last ~3 years, marked to the latest close — open positions, per-share (share counts aren't disclosed, so this is price performance, not realized $ P&L).
▮ buys · ▮ sells
| Date | Ticker | Type | Amount | Est. price | Latest close | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-03-15 | ANSS | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2017-03-09 | IDXX | BUY | $1K–$15K | $149.41 | $545.08 2026-08-27 | +264.8% |
| 2017-03-07 | IDXX | BUY | $1K–$15K | $147.03 | $545.08 2026-08-27 | +270.7% |
| 2016-08-02 | GSK | BUY | $1K–$15K | $45.49 | $50.27 2026-08-27 | +10.5% |
| 2016-05-09 | RLLY | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2016-05-05 | WFM | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2016-02-04 | BTX | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2016-02-03 | SIG | BUY | $1K–$15K | $111.33 | $81.84 2026-08-27 | -26.5% |
| 2016-02-03 | PAYX | BUY | $1K–$15K | $48.10 | $126.48 2026-08-27 | +162.9% |
| 2016-02-03 | MHI | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2016-02-03 | AIRG | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2016-02-01 | WFM | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2016-02-01 | AIRG | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2016-01-04 | GSK | BUY | $1K–$15K | $40.45 | $50.27 2026-08-27 | +24.3% |
| 2015-10-29 | ORA | SELL | $1K–$15K | $38.05 | $104.93 2026-08-27 | 0.0% rt |
| 2015-10-29 | ORA | BUY | $1K–$15K | $38.05 | $104.93 2026-08-27 | +175.8% |
| 2015-10-28 | KEX | SELL | $1K–$15K | $63.19 | $139.86 2026-08-27 | -121.3% exit |
| 2015-10-28 | KEX | BUY | $1K–$15K | $63.19 | $139.86 2026-08-27 | +121.3% |
| 2015-04-30 | GSK | BUY | $1K–$15K | $46.15 | $50.27 2026-08-27 | +8.9% |
Return: buys are marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (how the stock moved after the sale, seller's perspective).
| Member | Shared tickers |
|---|---|
| James B. Renacci | 10 · GSK, SIG, WFM, ANSS, WBA, WLL |
| Thomas H Tuberville | 8 · GSK, PAYX, IDXX, WAT, WBA, MMM |
| Gilbert Cisneros | 7 · IDXX, WBA, GDDY, PKI, SSNC, WAB |
| Rohit Khanna | 6 · GSK, ORA, IDXX, WBA, MMM, WAB |
| David A Perdue , Jr | 5 · WFM, WBA, PKI, BP, COST |
| Shelley M Capito | 5 · PAYX, GDDY, MMM, WAB, COST |
| Lamar Smith | 5 · IDXX, VNTV, G, WAB, COST |
| Kurt Schrader | 5 · GSK, BGFV, BIO, CDW, COST |
| Alan Armstrong | 5 · PAYX, GDDY, MMM, WAB, COST |
| Susie Lee | 5 · GDDY, SSNC, BIO, BP, CDW |
| Mike Kelly | 5 · GSK, MMM, BIO, BP, COST |
| April McClain Delaney | 5 · PAYX, IDXX, ROL, WAB, CDW |