house · trading 2015-04-21 → 2025-10-28
*Notional-weighted price return on disclosed buys, marked to the latest close — open positions, per-share (share counts aren't disclosed, so this is price performance, not realized $ P&L).
| Date | Ticker | Type | Amount | Est. price | Latest close | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | CSCO | SELL | $1K–$15K | $72.62 | $113.77 2026-06-26 | -56.7% exit |
| 2017-08-04 | PFE | SELL | $1K–$15K | $31.92 | $24.29 2026-06-26 | +23.9% exit |
| 2017-08-04 | MSFT | SELL | $1K–$15K | $72.68 | $372.97 2026-06-26 | -413.2% exit |
| 2017-08-04 | DIS | SELL | $1K–$15K | $107.69 | $98.79 2026-06-26 | +8.3% exit |
| 2017-05-17 | F | BUY | $1K–$15K | $10.76 | $14.13 2026-06-26 | +31.3% |
| 2016-08-09 | PFE | SELL | $1K–$15K | $33.28 | $24.29 2026-06-26 | +27.0% exit |
| 2016-08-09 | INTC | SELL | $1K–$15K | $34.92 | $128.32 2026-06-26 | -267.5% exit |
| 2016-08-09 | DIS | SELL | $1K–$15K | $96.67 | $98.79 2026-06-26 | -2.2% exit |
| 2016-07-05 | UBS | BUY | $1K–$15K | $12.36 | $49.09 2026-06-26 | +297.2% |
| 2016-01-19 | UBS | BUY | $1K–$15K | $16.87 | $49.09 2026-06-26 | +191.0% |
| 2016-01-19 | SE | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2016-01-19 | F | BUY | $1K–$15K | $11.95 | $14.13 2026-06-26 | +18.2% |
| 2016-01-19 | BAC | BUY | $1K–$15K | $14.24 | $57.88 2026-06-26 | +306.5% |
| 2015-04-21 | RTNB | BUY | $1K–$15K | $27.75 | $0.00 2026-06-26 | -100.0% |
Return: buys are marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (how the stock moved after the sale, seller's perspective).
| Member | Shared tickers |
|---|---|
| David A Perdue , Jr | 7 · BAC, CSCO, DIS, INTC, MSFT, PFE |
| Hon. David P. Roe | 7 · CSCO, DIS, F, INTC, MSFT, PFE |
| Sheldon Whitehouse | 7 · BAC, CSCO, DIS, F, INTC, MSFT |
| SUSAN M COLLINS | 7 · BAC, CSCO, DIS, INTC, MSFT, PFE |
| Hon. Kenny Marchant | 7 · BAC, CSCO, DIS, F, INTC, MSFT |
| Hon. Mike Kelly | 7 · BAC, CSCO, DIS, F, INTC, MSFT |
| Hon. K. Michael Conaway | 7 · BAC, CSCO, DIS, F, INTC, MSFT |
| Thomas R Carper | 7 · CSCO, DIS, F, INTC, MSFT, PFE |
| Hon. Earl Blumenauer | 7 · BAC, CSCO, DIS, F, INTC, MSFT |
| Thomas H Tuberville | 6 · CSCO, DIS, F, INTC, MSFT, PFE |
| Hon. Kurt Schrader | 6 · BAC, DIS, INTC, MSFT, PFE, SE |
| JOHN BOOZMAN | 6 · BAC, CSCO, DIS, INTC, MSFT, PFE |