*Notional-weighted price return on lawmakers' disclosed buys of Z, marked to the latest close — per-share (share counts aren't disclosed).
| Date | Member | Type | Amount | Est. price | Latest close | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-15 | Hon. Rohit Khanna | BUY | $1K–$15K | $48.16 | $31.15 2026-06-26 | -35.3% |
| 2023-06-13 | Hon. Rohit Khanna | BUY | $1K–$15K | $45.83 | $31.15 2026-06-26 | -32.0% |
| 2022-04-11 | Hon. Christopher L. Jacobs | SELL | $1K–$15K | $48.97 | $31.15 2026-06-26 | +36.4% exit |
| 2022-02-18 | Hon. James R. Langevin | SELL | $1K–$15K | $60.81 | $31.15 2026-06-26 | +0.7% rt |
| 2022-01-04 | Hon. James R. Langevin | BUY | $1K–$15K | $62.25 | $31.15 2026-06-26 | -50.0% |
| 2021-12-31 | Hon. James R. Langevin | SELL | $50K–$100K | $63.85 | $31.15 2026-06-26 | +17.7% rt |
| 2021-12-22 | Hon. James R. Langevin | SELL | $1K–$15K | $62.14 | $31.15 2026-06-26 | -28.7% rt |
| 2021-12-22 | Hon. James R. Langevin | BUY | $1K–$15K | $62.14 | $31.15 2026-06-26 | -49.9% |
| 2021-12-03 | Hon. James R. Langevin | BUY | $1K–$15K | $60.39 | $31.15 2026-06-26 | -48.4% |
| 2021-11-29 | Hon. James R. Langevin | BUY | $1K–$15K | $54.26 | $31.15 2026-06-26 | -42.6% |
| 2021-11-23 | Hon. James R. Langevin | SELL | $1K–$15K | $54.34 | $31.15 2026-06-26 | -36.4% rt |
| 2021-11-02 | Hon. James R. Langevin | BUY | $1K–$15K | $87.20 | $31.15 2026-06-26 | -64.3% |
| 2021-10-28 | Hon. James R. Langevin | SELL | $1K–$15K | $98.60 | $31.15 2026-06-26 | -8.7% rt |
| 2021-10-04 | Hon. James R. Langevin | BUY | $1K–$15K | $85.38 | $31.15 2026-06-26 | -63.5% |
| 2021-09-15 | Hon. Josh Gottheimer | SELL | $1K–$15K | $91.06 | $31.15 2026-06-26 | +65.8% exit |
| 2021-07-29 | Hon. James R. Langevin | BUY | $100K–$250K | $107.97 | $31.15 2026-06-26 | -71.2% |
| 2021-07-28 | Hon. James R. Langevin | SELL | $1K–$15K | $110.25 | $31.15 2026-06-26 | +71.8% exit |
| 2021-05-06 | RICHARD BLUMENTHAL | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2020-07-06 | Hon. James R. Langevin | SELL | $50K–$100K | $61.28 | $31.15 2026-06-26 | +10.2% rt |
| 2020-06-26 | Hon. James R. Langevin | BUY | $50K–$100K | $55.59 | $31.15 2026-06-26 | -44.0% |
| 2015-07-31 | Hon. Kurt Schrader | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| Hon. David P. Roe | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
Return: buys marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (stock move after the sale, seller's perspective).