*Notional-weighted price return on lawmakers' disclosed buys of CRWD, marked to the latest close — per-share (share counts aren't disclosed).
| Date | Member | Type | Amount | Est. price | Latest close | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | Hon. Marjorie Taylor Greene | BUY | $1K–$15K | $433.38 | $701.09 2026-06-26 | +61.8% |
| 2025-03-07 | Hon. Marjorie Taylor Greene | BUY | $1K–$15K | $333.50 | $701.09 2026-06-26 | +110.2% |
| 2025-02-26 | Hon. Greg Landsman | BUY | $1K–$15K | $394.56 | $701.09 2026-06-26 | +77.7% |
| 2025-02-18 | Hon. Greg Landsman | BUY | $1K–$15K | $455.36 | $701.09 2026-06-26 | +54.0% |
| 2024-10-15 | Hon. Greg Landsman | SELL | $1K–$15K | $302.31 | $701.09 2026-06-26 | -131.9% exit |
| 2024-09-20 | Hon. Marjorie Taylor Mrs Greene | BUY | $1K–$15K | $299.85 | $701.09 2026-06-26 | +133.8% |
| 2024-09-03 | Hon. Marjorie Taylor Mrs Greene | BUY | $1K–$15K | $266.60 | $701.09 2026-06-26 | +163.0% |
| 2024-06-24 | Hon. Marjorie Taylor Mrs Greene | BUY | $1K–$15K | $377.93 | $701.09 2026-06-26 | +85.5% |
| 2023-08-29 | Thomas R Carper | SELL | $1K–$15K | $146.70 | $701.09 2026-06-26 | +0.7% rt |
| 2022-01-13 | Thomas H Tuberville | SELL | $15K–$50K | $174.90 | $701.09 2026-06-26 | -30.0% rt |
| 2021-10-18 | Hon. Patrick Fallon | SELL | $100K–$250K | $285.35 | $701.09 2026-06-26 | +14.5% rt |
| 2021-10-01 | Hon. Patrick Fallon | SELL | $1K–$15K | $249.27 | $701.09 2026-06-26 | 0.0% rt |
| 2021-10-01 | Hon. Patrick Fallon | BUY | $100K–$250K | $249.27 | $701.09 2026-06-26 | +181.3% |
| 2021-10-01 | Hon. Patrick Fallon | SELL | $1K–$15K | $249.27 | $701.09 2026-06-26 | -181.3% exit |
| 2021-10-01 | Hon. Patrick Fallon | BUY | $15K–$50K | $249.27 | $701.09 2026-06-26 | +181.3% |
| 2021-10-01 | Hon. Patrick Fallon | BUY | $1K–$15K | $249.27 | $701.09 2026-06-26 | +181.3% |
| 2021-10-01 | Hon. Patrick Fallon | BUY | $100K–$250K | $249.27 | $701.09 2026-06-26 | +181.3% |
| 2021-07-23 | Hon. Patrick Fallon | SELL | $100K–$250K | $268.96 | $701.09 2026-06-26 | -160.7% exit |
| 2021-07-16 | Thomas H Tuberville | BUY | $15K–$50K | $249.96 | $701.09 2026-06-26 | +180.5% |
| 2021-06-24 | Hon. Patrick Fallon | SELL | $1K–$15K | $253.70 | $701.09 2026-06-26 | 0.0% rt |
| 2021-06-24 | Hon. Patrick Fallon | BUY | $100K–$250K | $253.70 | $701.09 2026-06-26 | +176.3% |
| 2021-04-27 | Hon. Deborah K. Ross | BUY | $15K–$50K | $221.25 | $701.09 2026-06-26 | +216.9% |
| 2020-11-20 | Thomas R Carper | BUY | $1K–$15K | $145.72 | $701.09 2026-06-26 | +381.1% |
| 2020-11-20 | Thomas R Carper | BUY | $1K–$15K | $145.72 | $701.09 2026-06-26 | +381.1% |
| 2020-09-03 | Hon. Nancy Pelosi | BUY | $500K–$1.0M | $129.25 | $701.09 2026-06-26 | +442.4% |
| 2020-04-24 | Ron L Wyden | SELL | $50K–$100K | $72.00 | $701.09 2026-06-26 | +9.0% rt |
| 2020-04-21 | Ron L Wyden | BUY | $15K–$50K | $66.07 | $701.09 2026-06-26 | +961.1% |
| 2020-02-04 | Hon. James R. Langevin | SELL | $50K–$100K | $63.55 | $701.09 2026-06-26 | +7.3% rt |
| 2020-01-24 | Hon. James R. Langevin | BUY | $50K–$100K | $59.25 | $701.09 2026-06-26 | +1083.3% |
| 2020-01-06 | Hon. James R. Langevin | SELL | $50K–$100K | $55.11 | $701.09 2026-06-26 | +15.5% rt |
| 2019-12-11 | Hon. James R. Langevin | BUY | $15K–$50K | $47.73 | $701.09 2026-06-26 | +1368.9% |
| 2019-10-30 | Hon. James R. Langevin | SELL | $50K–$100K | $51.45 | $701.09 2026-06-26 | +9.4% rt |
| 2019-10-30 | Hon. James R. Langevin | SELL | $50K–$100K | $51.45 | $701.09 2026-06-26 | -1262.8% exit |
| 2019-10-30 | Hon. James R. Langevin | SELL | $50K–$100K | $51.45 | $701.09 2026-06-26 | -1262.8% exit |
| 2019-10-18 | Hon. James R. Langevin | BUY | $15K–$50K | $47.04 | $701.09 2026-06-26 | +1390.4% |
Return: buys marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (stock move after the sale, seller's perspective).