house · trading 2021-01-07 → 2022-06-27
*Notional-weighted price return on disclosed buys from the last ~3 years, marked to the latest close — open positions, per-share (share counts aren't disclosed, so this is price performance, not realized $ P&L).
▮ buys · ▮ sells
| Date | Ticker | Type | Amount | Est. price | Latest close | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-27 | DE | SELL | $1K–$15K | $315.33 | $622.66 2026-08-27 | -97.5% exit |
| 2021-02-16 | TJX | SELL | $674.96–$674.96 | $67.50 | $134.22 2026-08-27 | -98.8% exit |
| 2021-02-16 | SGEN | SELL | $796.67–$796.67 | — | — | — exit |
| 2021-02-16 | ROST | SELL | $1K–$15K | $119.93 | $229.87 2026-08-27 | -91.7% exit |
| 2021-02-16 | PK | SELL | $971.25–$971.25 | $20.68 | $15.71 2026-08-27 | +24.0% exit |
| 2021-02-16 | PCAR | SELL | $971.25–$971.25 | $64.75 | $126.54 2026-08-27 | -95.4% exit |
| 2021-02-16 | MAS | SELL | $802.14–$802.14 | $53.48 | $72.79 2026-08-27 | -36.1% exit |
| 2021-02-16 | LYFT | SELL | $876.76–$876.76 | $58.45 | $17.35 2026-08-27 | +70.3% exit |
| 2021-02-16 | GT | SELL | $496.9–$496.9 | $14.20 | $6.15 2026-08-27 | +56.7% exit |
| 2021-02-16 | CVX | SELL | $651.88–$651.88 | $93.13 | $199.77 2026-08-27 | -114.5% exit |
| 2021-02-16 | CNC | SELL | $581.86–$581.86 | $58.19 | $65.33 2026-08-27 | -12.3% exit |
| 2021-02-11 | BABA | BUY | $1K–$15K | $268.93 | $116.31 2026-08-27 | -56.8% |
| 2021-01-26 | PPC | SELL | $819.48–$819.48 | $20.49 | $31.11 2026-08-27 | -51.8% exit |
| 2021-01-16 | EFX | SELL | $902.42–$902.42 | $177.00 | $190.36 2026-08-27 | -7.5% exit |
| 2021-01-07 | TIF | SELL | $15K–$50K | — | — | — exit |
Return: buys are marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (how the stock moved after the sale, seller's perspective).
| Member | Shared tickers |
|---|---|
| Josh Gottheimer | 7 · DE, BABA, CVX, EFX, PCAR, ROST |
| James B. Renacci | 5 · BABA, CNC, CVX, ROST, TJX |
| Sheldon Whitehouse | 4 · DE, BABA, PCAR, TJX |
| Kelly Loeffler | 4 · BABA, CVX, ROST, TJX |
| David B. McKinley | 4 · CNC, EFX, ROST, TJX |
| Dean Phillips | 4 · DE, MAS, PCAR, TJX |
| Alan S. Lowenthal | 3 · BABA, EFX, TJX |
| Pat Roberts | 3 · BABA, CVX, TJX |
| K. Michael Conaway | 3 · DE, CVX, TJX |
| Kurt Schrader | 3 · DE, BABA, CVX |
| Alan Armstrong | 3 · DE, CVX, PCAR |
| Susie Lee | 3 · CNC, PK, TJX |