house · trading 2012-04-24 → 2018-12-13
*Notional-weighted price return on disclosed buys from the last ~3 years, marked to the latest close — open positions, per-share (share counts aren't disclosed, so this is price performance, not realized $ P&L).
▮ buys · ▮ sells
| Date | Ticker | Type | Amount | Est. price | Latest close | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-02-20 | WDC | BUY | $1K–$15K | $84.13 | $513.84 2026-07-15 | +510.7% |
| 2015-02-20 | UNP | BUY | $1K–$15K | $123.66 | $288.36 2026-07-15 | +133.2% |
| 2015-02-20 | MU | BUY | $1K–$15K | $32.03 | $904.28 2026-07-15 | +2723.2% |
| 2015-02-20 | MASI | BUY | $1K–$15K | $29.90 | $179.95 2026-06-12 | +501.8% |
| 2015-02-20 | ICE | BUY | $1K–$15K | $47.00 | $139.84 2026-07-15 | +197.5% |
| 2015-02-20 | HED | BUY | $1K–$15K | $3.10 | $2.15 2017-11-03 | -30.6% |
| 2015-02-20 | FAST | BUY | $1K–$15K | $10.69 | $45.36 2026-07-15 | +324.2% |
| 2015-02-20 | ENDP | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-02-20 | EMC | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-02-20 | CMCSA | BUY | $1K–$15K | $27.41 | $23.49 2026-07-15 | -14.3% |
| 2015-02-20 | AKAM | BUY | $1K–$15K | $71.62 | $120.01 2026-07-15 | +67.6% |
| 2015-02-19 | WDFC | BUY | $1K–$15K | $82.09 | $249.40 2026-07-15 | +203.8% |
| 2015-02-19 | RAVN | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-02-19 | NMBL | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-02-19 | JAPAY | BUY | $1K–$15K | $15.69 | $18.83 2026-07-15 | +20.1% |
| 2015-02-19 | ENDP | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-02-19 | DEPO | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-02-19 | AKAM | BUY | $1K–$15K | $71.56 | $120.01 2026-07-15 | +67.7% |
| 2015-02-18 | VCISY | BUY | $1K–$15K | $14.98 | $34.24 2026-07-15 | +128.6% |
| 2015-02-18 | ENDP | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-02-18 | CMCSA | BUY | $1K–$15K | $27.28 | $23.49 2026-07-15 | -13.9% |
| 2015-02-18 | CAKE | BUY | $1K–$15K | $49.00 | $80.27 2026-07-15 | +63.8% |
| 2015-02-18 | APAM | BUY | $1K–$15K | $46.44 | $39.25 2026-07-15 | -15.5% |
| 2015-02-18 | ALIUY | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-02-17 | V | BUY | $1K–$15K | $67.72 | $355.14 2026-07-15 | +424.4% |
| 2015-02-17 | UNP | BUY | $1K–$15K | $122.54 | $288.36 2026-07-15 | +135.3% |
| 2015-02-17 | TJX | BUY | $1K–$15K | $34.30 | $150.97 2026-07-15 | +340.2% |
| 2015-02-17 | GOOG | BUY | $1K–$15K | $27.07 | $370.21 2026-07-15 | +1267.7% |
| 2015-02-05 | V | BUY | $1K–$15K | $67.95 | $355.14 2026-07-15 | +422.6% |
| 2015-02-05 | AABVIE | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-02-03 | ABBV | BUY | $1K–$15K | $61.65 | $244.11 2026-07-15 | +296.0% |
| 2015-02-02 | AMZN | BUY | $1K–$15K | $18.22 | $254.96 2026-07-15 | +1299.1% |
| 2015-02-02 | AAPL | BUY | $1K–$15K | $29.66 | $327.50 2026-07-15 | +1004.3% |
| 2015-01-30 | WFM | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-01-30 | SBUX | BUY | $1K–$15K | $43.77 | $105.11 2026-07-15 | +140.2% |
| 2015-01-30 | ROST | BUY | $1K–$15K | $45.85 | $225.81 2026-07-15 | +392.4% |
| 2015-01-30 | RL | BUY | $1K–$15K | $166.89 | $374.08 2026-07-15 | +124.2% |
| 2015-01-30 | PX | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-01-30 | BKNG | BUY | $1K–$15K | $40.38 | $182.80 2026-07-15 | +352.7% |
| 2015-01-30 | LTG | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-01-30 | LOW | BUY | $1K–$15K | $67.76 | $209.66 2026-07-15 | +209.4% |
| 2015-01-30 | KSU | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-01-30 | IGTE | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-01-30 | HAL | BUY | $1K–$15K | $39.99 | $35.25 2026-07-15 | -11.8% |
| 2015-01-30 | GILD | BUY | $1K–$15K | $104.83 | $131.70 2026-07-15 | +25.6% |
| 2015-01-30 | FB | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-01-30 | ESRX | BUY | $1K–$15K | $80.71 | $92.33 2018-12-21 | +14.4% |
| 2015-01-30 | ABBV | BUY | $1K–$15K | $60.35 | $244.11 2026-07-15 | +304.5% |
| 2015-01-29 | VOX | BUY | $1K–$15K | $84.29 | $194.72 2026-07-15 | +131.0% |
| 2015-01-29 | PLD | BUY | $1K–$15K | $46.24 | $143.42 2026-07-15 | +210.2% |
Return: buys are marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (how the stock moved after the sale, seller's perspective).
| Member | Shared tickers |
|---|---|
| Josh Gottheimer | 125 · AMAT, COST, CVX, DLTR, FCX, GD |
| SUSAN M COLLINS | 106 · APC, BAC, BMY, C, CVX, ESRX |
| Thomas H Tuberville | 102 · AMAT, BMY, CSX, CVX, FCX, GD |
| Sheldon Whitehouse | 97 · BAC, BMY, COST, C, CSX, ESRX |
| Lois Frankel | 96 · AMAT, APC, C, ESRX, GD, JPM |
| Gilbert Cisneros | 92 · AMAT, BMY, COST, JPM, MU, PFE |
| Rohit Khanna | 92 · AMAT, BAC, C, JPM, MET, MS |
| K. Michael Conaway | 85 · BAC, BMY, COST, CVX, DLTR, ESRX |
| Thomas R Tillis | 83 · BECN, CRZO, CTCT, MDCA, PBH, TUMI |
| Shelley M Capito | 81 · BMY, COST, C, CSX, CVX, GD |
| Alan S. Lowenthal | 80 · BAC, BMY, COST, C, ESRX, GD |
| John A. Yarmuth | 80 · BAC, BMY, COST, C, CSX, CVX |