senate · trading 2015-01-07 → 2020-04-16
*Notional-weighted price return on disclosed buys from the last ~3 years, marked to the latest close — open positions, per-share (share counts aren't disclosed, so this is price performance, not realized $ P&L).
▮ buys · ▮ sells
| Date | Ticker | Type | Amount | Est. price | Latest close | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-03-13 | ETE | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2015-03-13 | DISCA | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-03-13 | ETE | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2015-03-13 | DISCA | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-03-12 | WPX | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-03-12 | ETE | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2015-03-12 | CIT | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-03-12 | WPX | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-03-12 | ETE | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2015-03-12 | CIT | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-03-12 | WPX | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-03-12 | ETE | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2015-03-12 | CIT | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-03-11 | XLS-WI | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2015-03-11 | WPX | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-03-11 | KN | BUY | $1K–$15K | $19.81 | $41.48 2026-06-30 | +109.4% |
| 2015-03-11 | CAT | SELL | $15K–$50K | $79.70 | $1064.90 2026-06-30 | -1236.1% exit |
| 2015-03-11 | XLS-WI | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2015-03-11 | WPX | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-03-11 | KN | BUY | $1K–$15K | $19.81 | $41.48 2026-06-30 | +109.4% |
| 2015-03-11 | CAT | SELL | $15K–$50K | $79.70 | $1064.90 2026-06-30 | -1236.1% exit |
| 2015-03-11 | XLS-WI | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2015-03-11 | WPX | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-03-11 | KN | BUY | $1K–$15K | $19.81 | $41.48 2026-06-30 | +109.4% |
| 2015-03-11 | CAT | SELL | $15K–$50K | $79.70 | $1064.90 2026-06-30 | -1236.1% exit |
| 2015-03-10 | KN | BUY | $1K–$15K | $19.69 | $41.48 2026-06-30 | +110.7% |
| 2015-03-10 | KN | BUY | $1K–$15K | $19.69 | $41.48 2026-06-30 | +110.7% |
| 2015-03-10 | KN | BUY | $1K–$15K | $19.69 | $41.48 2026-06-30 | +110.7% |
| 2015-03-09 | XLS-WI | SELL | $15K–$50K | — | — | — exit |
| 2015-03-09 | KN | BUY | $1K–$15K | $19.63 | $41.48 2026-06-30 | +111.3% |
| 2015-03-09 | XLS-WI | SELL | $15K–$50K | — | — | — exit |
| 2015-03-09 | KN | BUY | $1K–$15K | $19.63 | $41.48 2026-06-30 | +111.3% |
| 2015-03-09 | XLS-WI | SELL | $15K–$50K | — | — | — exit |
| 2015-03-09 | KN | BUY | $1K–$15K | $19.63 | $41.48 2026-06-30 | +111.3% |
| 2015-03-06 | KN | BUY | $1K–$15K | $19.37 | $41.48 2026-06-30 | +114.2% |
| 2015-03-06 | KN | BUY | $1K–$15K | $19.37 | $41.48 2026-06-30 | +114.2% |
| 2015-03-06 | KN | BUY | $1K–$15K | $19.37 | $41.48 2026-06-30 | +114.2% |
| 2015-03-05 | XLS-WI | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2015-03-05 | XLS-WI | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2015-03-05 | XLS-WI | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2015-03-04 | NGLS | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2015-03-04 | NGLS | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2015-03-04 | NGLS | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2015-03-03 | XLS-WI | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2015-03-03 | WPX | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-03-03 | NGLS | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2015-03-03 | XLS-WI | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2015-03-03 | WPX | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-03-03 | NGLS | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2015-03-03 | XLS-WI | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
Return: buys are marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (how the stock moved after the sale, seller's perspective).
| Member | Shared tickers |
|---|---|
| Hon. James B. Renacci | 70 · AAPL, ABBV, ALB, AMT, AMZN, AXP |
| Sheldon Whitehouse | 66 · AAPL, ABBV, AMZN, AXP, BA, BAC |
| SUSAN M COLLINS | 64 · AAPL, AMLP, AMT, AMZN, AXP, BA |
| Hon. K. Michael Conaway | 63 · AAPL, ABBV, AMT, AMZN, ANTM, AXP |
| Shelley M Capito | 60 · AAPL, AFL, AMT, AMZN, AXP, BA |
| Hon. John A. Yarmuth | 59 · AAPL, AMT, AMZN, AXP, BA, BAC |
| Hon. Kenny Marchant | 54 · AAPL, ABBV, AFL, AMZN, ANTM, AXP |
| Hon. Rohit Khanna | 54 · AAPL, ABBV, AMT, AMZN, AXTA, BAC |
| Thomas H Tuberville | 53 · AAPL, ABBV, AMT, BMY, BRK-B, CL |
| Hon. Josh Gottheimer | 52 · AAPL, ABBV, AMZN, BA, BKNG, BX |
| Hon. Debbie Dingell | 51 · AAPL, ABBV, AMT, AMZN, AXP, BX |
| Hon. Alan S. Lowenthal | 50 · AAPL, AMT, AMZN, AXP, BA, BAC |