*Notional-weighted price return on lawmakers' disclosed buys of WBA, marked to the latest close — per-share (share counts aren't disclosed).
| Date | Member | Type | Amount | Est. price | Latest close | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-04-14 | Hon. James B. Renacci | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2016-04-13 | Hon. James B. Renacci | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2016-03-24 | Hon. David B. McKinley | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2016-02-22 | Hon. Ed Whitfield | SELL | $15K–$50K | — | — | — exit |
| 2016-01-25 | Hon. Ed Whitfield | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2016-01-15 | Hon. Ed Whitfield | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-12-09 | Hon. Raúl M. Grijalva | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2015-12-07 | Hon. James B. Renacci | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-11-02 | Hon. Debbie Dingell | BUY | $15K–$50K | — | — | — |
| 2015-10-27 | Hon. James B. Renacci | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-10-27 | JOHN BOOZMAN | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-10-20 | Hon. James B. Renacci | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-10-19 | Hon. James B. Renacci | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-08-25 | Hon. James B. Renacci | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-07-20 | Hon. James B. Renacci | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2015-07-20 | Hon. James B. Renacci | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-07-14 | Hon. Raúl M. Grijalva | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2014-10-28 | Hon. Tammy Duckworth | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| Hon. James B. Renacci | BUY | $1K–$15K | — | — | — | |
| Hon. Rohit Khanna | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
Return: buys marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (stock move after the sale, seller's perspective).