*Notional-weighted price return on lawmakers' disclosed buys of PYPL, marked to the latest close — per-share (share counts aren't disclosed).
| Date | Member | Type | Amount | Est. price | Latest close | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-17 | Hon. James R. Langevin | SELL | $1K–$15K | $84.66 | $44.29 2026-06-26 | -36.1% rt |
| 2022-09-15 | Hon. James R. Langevin | SELL | $1K–$15K | $96.40 | $44.29 2026-06-26 | -48.5% rt |
| 2022-08-03 | Thomas H Tuberville | SELL | $15K–$50K | $97.92 | $44.29 2026-06-26 | +6.3% rt |
| 2022-06-29 | Thomas H Tuberville | BUY | $50K–$100K | $71.47 | $44.29 2026-06-26 | -38.0% |
| 2022-06-17 | Thomas H Tuberville | BUY | $100K–$250K | $72.90 | $44.29 2026-06-26 | -39.3% |
| 2022-06-16 | Thomas H Tuberville | BUY | $1K–$15K | $71.23 | $44.29 2026-06-26 | -37.8% |
| 2022-06-15 | Thomas H Tuberville | SELL | $50K–$100K | $75.83 | $44.29 2026-06-26 | -30.9% rt |
| 2022-06-15 | Thomas H Tuberville | BUY | $50K–$100K | $75.83 | $44.29 2026-06-26 | -41.6% |
| 2022-05-20 | Thomas H Tuberville | BUY | $50K–$100K | $80.54 | $44.29 2026-06-26 | -45.0% |
| 2022-05-19 | Thomas H Tuberville | BUY | $250K–$500K | $81.28 | $44.29 2026-06-26 | -45.5% |
| 2022-05-05 | Hon. Thomas Suozzi | SELL | $15K–$50K | $85.43 | $44.29 2026-06-26 | -62.6% rt |
| 2022-04-28 | Thomas H Tuberville | SELL | $50K–$100K | $92.09 | $44.29 2026-06-26 | -25.1% rt |
| 2022-04-28 | Thomas H Tuberville | BUY | $1K–$15K | $92.09 | $44.29 2026-06-26 | -51.9% |
| 2022-04-18 | Hon. James R. Langevin | SELL | $1K–$15K | $100.58 | $44.29 2026-06-26 | -57.7% rt |
| 2022-04-11 | Thomas H Tuberville | BUY | $15K–$50K | $109.81 | $44.29 2026-06-26 | -59.7% |
| 2022-03-03 | Hon. Kathy Manning | SELL | $50K–$100K | $101.34 | $44.29 2026-06-26 | +56.3% exit |
| 2022-02-28 | Hon. Cindy Axne | BUY | $1K–$15K | $111.93 | $44.29 2026-06-26 | -60.4% |
| 2022-02-15 | Hon. James R. Langevin | SELL | $1K–$15K | $115.46 | $44.29 2026-06-26 | -35.8% rt |
| 2022-02-09 | Thomas H Tuberville | SELL | $1K–$15K | $122.94 | $44.29 2026-06-26 | +1.3% rt |
| 2022-02-09 | Thomas H Tuberville | BUY | $15K–$50K | $122.94 | $44.29 2026-06-26 | -64.0% |
| 2022-02-07 | Thomas H Tuberville | BUY | $50K–$100K | $121.41 | $44.29 2026-06-26 | -63.5% |
| 2022-02-02 | Hon. Josh Gottheimer | SELL | $1K–$15K | $132.57 | $44.29 2026-06-26 | +66.6% exit |
| 2022-02-02 | Hon. James R. Langevin | BUY | $1K–$15K | $132.57 | $44.29 2026-06-26 | -66.6% |
| 2022-01-21 | Hon. Nancy Pelosi | BUY | $500K–$1.0M | $163.54 | $44.29 2026-06-26 | -72.9% |
| 2022-01-21 | Hon. Nancy Pelosi | BUY | $500K–$1.0M | $163.54 | $44.29 2026-06-26 | -72.9% |
| 2022-01-13 | Hon. Josh Gottheimer | SELL | $1K–$15K | $181.01 | $44.29 2026-06-26 | +75.5% exit |
| 2022-01-05 | Hon. James R. Langevin | BUY | $50K–$100K | $187.16 | $44.29 2026-06-26 | -76.3% |
| 2021-12-29 | Thomas H Tuberville | SELL | $15K–$50K | $189.97 | $44.29 2026-06-26 | +76.7% exit |
| 2021-12-16 | Hon. Marjorie Taylor Greene | BUY | $1K–$15K | $188.75 | $44.29 2026-06-26 | -76.5% |
| 2021-11-19 | Hon. Patrick Fallon | BUY | $50K–$100K | $193.61 | $44.29 2026-06-26 | -77.1% |
| 2021-11-17 | Thomas H Tuberville | SELL | $1K–$15K | $206.27 | $44.29 2026-06-26 | +78.5% exit |
| 2021-11-15 | Hon. Patrick Fallon | BUY | $100K–$250K | $212.54 | $44.29 2026-06-26 | -79.2% |
| 2021-11-15 | Hon. Marjorie Taylor Greene | BUY | $1K–$15K | $212.54 | $44.29 2026-06-26 | -79.2% |
| 2021-11-12 | Hon. Josh Gottheimer | SELL | $1K–$15K | $208.30 | $44.29 2026-06-26 | +78.7% exit |
| 2021-11-09 | Hon. Josh Gottheimer | SELL | $1K–$15K | $205.42 | $44.29 2026-06-26 | +78.4% exit |
| 2021-11-08 | Hon. Josh Gottheimer | SELL | $1K–$15K | $229.42 | $44.29 2026-06-26 | +80.7% exit |
| 2021-11-04 | Hon. Thomas Suozzi | BUY | $50K–$100K | $228.22 | $44.29 2026-06-26 | -80.6% |
| 2021-11-02 | Hon. Josh Gottheimer | SELL | $1K–$15K | $229.46 | $44.29 2026-06-26 | +80.7% exit |
| 2021-11-01 | John W Hickenlooper | SELL | $250K–$500K | $231.28 | $44.29 2026-06-26 | +80.8% exit |
| 2021-10-28 | Hon. Kim Dr Schrier | SELL | $1K–$15K | $236.83 | $44.29 2026-06-26 | +81.3% exit |
| 2021-10-27 | Hon. Kurt Schrader | BUY | $1K–$15K | $234.94 | $44.29 2026-06-26 | -81.2% |
| 2021-10-26 | Hon. Patrick Fallon | SELL | $1K–$15K | $243.00 | $44.29 2026-06-26 | +81.8% exit |
| 2021-10-22 | Hon. Richard W. Allen | SELL | $1K–$15K | $240.40 | $44.29 2026-06-26 | -15.1% rt |
| 2021-09-01 | Hon. Kurt Schrader | BUY | $1K–$15K | $286.75 | $44.29 2026-06-26 | -84.5% |
| 2021-07-27 | Hon. Kurt Schrader | BUY | $1K–$15K | $300.48 | $44.29 2026-06-26 | -85.3% |
| 2021-05-28 | Hon. Josh Gottheimer | SELL | $1K–$15K | $260.02 | $44.29 2026-06-26 | +83.0% exit |
| 2021-05-27 | Hon. Josh Gottheimer | SELL | $1K–$15K | $259.47 | $44.29 2026-06-26 | +82.9% exit |
| 2021-04-28 | Hon. Josh Gottheimer | SELL | $1K–$15K | $271.09 | $44.29 2026-06-26 | +83.7% exit |
| 2021-04-01 | Thomas H Tuberville | SELL | $1K–$15K | $247.54 | $44.29 2026-06-26 | +5.0% rt |
| 2021-03-29 | Thomas H Tuberville | BUY | $1K–$15K | $235.67 | $44.29 2026-06-26 | -81.2% |
Return: buys marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (stock move after the sale, seller's perspective).